Расписание движения самолётов из аэропортов стран СНГ в аэропорт Симферополь
на время проведения VI Международной астрономической олимпиады (с 24 сентября по 7 октября 2001 г.)

Код АК

Номер рейса

Аэропорт отправления

Аэропорт прибытия

Время отправления

Время прибытия

Период выполнения

Частота

Тип ВС

Класс

Р3 835 Ереван(Звартноц) Симферополь 09.00 10.05 20.09.2001-25.10.2001 4 АН4 Э
3151 Киев(Борисполь) Симферополь 18.10 19.30 24.05.2001-25.10.2001 4 ТУ3 БЭ
3151 Киев(Борисполь) Симферополь 19.05 20.15 20.05.2001-21.10.2001 7 ТУ3 БЭ
3151 Киев(Борисполь) Симферополь 22.20 23.40 26.05.2001-27.10.2001 6 ТУ3 БЭ
3151 Киев(Борисполь) Симферополь 22.25 23.45 21.05.2001-22.10.2001 1 ТУ3 БЭ
3151 Киев(Борисполь) Симферополь 22.45 00.05 1 23.05.2001-24.10.2001 3 ТУ3 БЭ
3151 Киев(Борисполь) Симферополь 23.15 00.35 1 22.05.2001-23.10.2001 2 ТУ3 БЭ
Е3 435 Москва(Домодедово) Симферополь 10.40 11.55 02.07.2001-27.10.2001 1 4 6 И6М БЭ
СУ 199 Москва(Шереметьево) Симферополь 11.30 12.30 03.09.2001-27.10.2001 1234567 ТУ5 БЭ
С7 165 Москва(Внуково) Симферополь 13.40 14.55 05.09.2001-30.09.2001 3 5 7 ТУ5 БЭ
С7 165 Москва(Внуково) Симферополь 13.40 14.55 07.10.2001-07.10.2001 7 ТУ5 БЭ
ПЛ 861 Санкт-Петербург(Пулково) Симферополь 12.50 14.30 01.09.2001-29.09.2001 6 ТУ5 Э
ПЛ 861 Санкт-Петербург(Пулково) Симферополь 13.40 15.20 24.09.2001-24.09.2001 1 ТУ3 Э
ХИ 749 Ташкент Симферополь 08.30 13.00 28.09.2001-28.09.2001 5 ИЛ6 Э
ХИ 747 Ташкент Симферополь 08.40 11.20 30.09.2001-21.10.2001 7 ТУ5 Э
ХИ 749 Ургенч Симферополь 11.30 13.00 28.09.2001-28.09.2001 5 ИЛ6 Э

Примечание: для получения дополнительной информации выбирите номер соответствующего рейса

Расписание движения самолётов из аэропорта Симферополь в аэропорты стран СНГ
на время проведения VI Международной астрономической олимпиады (с 24 сентября по 7 октября 2001 г.)

Код АК

Номер рейса

Аэропорт отправления

Аэропорт прибытия

Время отправления

Время прибытия

Период выполнения

Частота

Тип ВС

Класс

Р3 836 Симферополь Ереван(Звартноц) 11.35 16.25 20.09.2001-25.10.2001 4 АН4 Э
3152 Симферополь Киев(Борисполь) 05.20 06.40 21.05.2001-22.10.2001 1 ТУ3 БЭ
3152 Симферополь Киев(Борисполь) 06.25 07.40 27.05.2001-21.10.2001 7 ТУ3 БЭ
3152 Симферополь Киев(Борисполь) 06.40 08.00 25.05.2001-26.10.2001 5 ТУ3 БЭ
3152 Симферополь Киев(Борисполь) 07.10 08.35 22.05.2001-23.10.2001 2 ТУ3 БЭ
3152 Симферополь Киев(Борисполь) 09.40 11.00 23.05.2001-25.10.2001 34 ТУ3 БЭ
Е3 436 Симферополь Москва(Домодедово) 12.55 16.05 02.07.2001-27.10.2001 1 4 6 И6М БЭ
СУ 200 Симферополь Москва(Шереметьево) 14.00 17.05 03.09.2001-27.10.2001 1234567 ТУ5 БЭ
С7 166 Симферополь Москва(Внуково) 16.15 19.20 05.09.2001-30.09.2001 3 5 7 ТУ5 БЭ
С7 166 Симферополь Москва(Внуково) 16.15 19.20 07.10.2001-07.10.2001 7 ТУ5 БЭ
ПЛ 862 Симферополь Санкт-Петербург(Пулково) 16.00 19.35 01.09.2001-29.09.2001 6 ТУ5 Э
ПЛ 862 Симферополь Санкт-Петербург(Пулково) 16.50 20.40 24.09.2001-24.09.2001 1 ТУ3 Э
ХИ 748 Симферополь Ташкент 13.25 19.40 30.09.2001-21.10.2001 7 ТУ5 Э
ХИ 750 Симферополь Ташкент 15.00 21.40 28.09.2001-28.09.2001 5 ИЛ6 Э

Примечание: для получения дополнительной информации выбирите номер соответствующего рейса