The International Astronomy OlympiadSince 1996 |
|
IAO team codes |
Шифры команд IAO |
|||||
code |
code |
|||||
Armenia | AM | Арм | Армения | |||
Australia | AU | Авс | Австралия | |||
Bangladesh | BD | Бгд | Бангладеш | |||
Belorussia | BY | Блр | Белоруссия | |||
Bolivia | BO | Бол | Боливия | |||
Brazil | BR | Бра | Бразилия | |||
Bulgaria | BG | Бгр | Болгария | |||
Cambodia | CB | Кбж | Камбоджа | |||
Canada | CA | Кан | Канада | |||
China | CN | КНР | Китай | |||
Crimean peninsula | CR | Крм | Крымский полуостров | |||
Croatia | HR | Хрв | Хорватия | |||
Czechia | CZ | Чех | Чехия | |||
Denmark | DK | Дан | Дания | |||
Estonia | EE | Эст | Эстония | |||
Finland | FI | Фин | Финляндия | |||
Georgia | GE | Грз | Грузия | |||
Ghana | GH | Ган | Гана | |||
Greece | GR | Грц | Греция | |||
India | IN | Инд | Индия | |||
Indonesia | ID | Идн | Индонезия | |||
Iran | IR | Ирн | Иран | |||
Ireland | IE | Ирл | Ирландия | |||
Italy | IT | Ита | Италия | |||
Japan | JP | Япн | Япония | |||
Kazakhstan | KZ | Каз | Казахстан | |||
Korea | KR | Кор | Корея | |||
Kyrgyzstan | KG | Кгз | Киргизия | |||
Kuwait | KW | Квт | Кувейт | |||
Latvia | LV | Лат | Латвия | |||
Lithuania | LT | Лит | Литва | |||
Macedonia | MK | Мкд | Македония | |||
Malaysia | MY | Млз | Малайзия | |||
Mexico | MX | Мкс | Мексика | |||
Moldavia | MD | Млд | Молдавия | |||
Mongolia | MN | Мнг | Монголия | |||
Moscow Land | ML | МсК | Московский край | |||
Nepal | NP | Нпл | Непал | |||
Pakistan | PK | Пак | Пакистан | |||
Poland | PL | Пол | Польша | |||
Romania | RO | Рум | Румыния | |||
Russia | RU | Рос | Россия | |||
Serbia | SR | Срб | Сербия | |||
Serbia and Montenegro | SM | СрЧ | Сербия и Черногория | |||
Singapore | SG | Сгп | Сингапур | |||
Slovakia | SK | Свк | Словакия | |||
Slovenia | SI | Свн | Словения | |||
South Africa | ZA | ЮАР | Южно-Африканская Република | |||
Sri Lanka | SL | ШрЛ | Шри Ланка | |||
Sweden | SE | Шве | Швеция | |||
Switzerland | CH | Шцр | Швейцария | |||
Thailand | TH | Таи | Таиланд | |||
Ukraine | UA | Укр | Украина | |||
United States of America | US | США | Соединённые Штаты Америки | |||
Vietnam | VN | Внм | Вьетнам | |||
Yugoslavia | YU | Югс | Югославия | |||
Note 1. | IAO-codes for new countries-participants are assigned after their
first contact with the Olympic Council with a will to join IAO-APAO. | |||||
Note 2. | According to IAO Statutes Moscow Lnd and Peninsula of Crimea are considered as independent states with all rights and duties for all Olympiads. | |||||
Note 3. | Latin codes mostly follow ISO
3166-1 alpha-2 standard, except CB, CR, ML, SL, SM, and SR. | |||||
Updated 11.05.2019. |
|