| |
Thu-01 09:00 - 09:25 20+5 | Михаил Алексеевич Воротынцев Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук Экспресс-метод измерения параметров кроссовера для галогенатных источников тока |
Thu-02 09:25 - 09:50 20+5 | Михаил Валентинович Патракеев Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук Применимость перовскитоподобных ферритов в качестве электродных материалов |
Thu-03 09:50 - 10:05 10+5 | Дмитрий Александрович Агарков Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН), Московская область, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 2 Изучение кинетики восстановления композиционных подложек несущего анода в рабочих условиях среднетемпературных ТОТЭ |
Thu-04 10:05 - 10:20 10+5 | Михаил Петрович Попов Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук Развитие методов изучения кинетики кислородного обмена в катодных материалах ТОТЭ |
Thu-05 10:20 - 10:30 7+3 | Сергей Сергеевич Никитин Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН), Московская область, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 2 Влияние марганца на содержание кислорода и равновесие дефектов в La0.5Sr0.5Fe1-xMnxO3-y |
Thu-06 10:30 - 10:40 7+3 | Иван Вячеславович Ковалев Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук Исследование влияния допирования Nb (V) на свойства La0.5Sr0.5Fe1-xNbxO3-y (x=0-0,25) для применения в качестве катода твердооксидных топливных элементов |
Thu-07 10:40 - 10:50 7+3 | Мария Сергеевна Дякина Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН), Московская область, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 2 Термомеханические свойства, электропроводность и электрохимическая активность (Pr1-xSrx)0.97MnO3-y |
10:50-11:10 КОФЕ-БРЕЙК |
Thu-08 11:10 - 11:35 20+5 | Елена Евгеньевна Ломонова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН), г. Москва, ул. Вавилова, д. 38 Термическая стабильность структуры и транспортных характеристик кристаллов диоксида циркония, солегированных оксидами скандия и редкоземельных элементов |
Thu-09 11:35 - 11:45 7+3 | Ростислав Дмитриевич Гуськов Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук Изучение кинетических параметров оксида SrCo0.9Ta0.1O3-y со структурой перовскита с использованием метода релаксации парциального давления кислорода |
Thu-10 11:45 - 11:55 7+3 | Дарья Викторовна Жигачева Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук Электрохимическая активность перовсктподобного Ce0.8Сa0.2VO3-x в восстановительных условиях |
Thu-11 11:55 - 12:05 7+3 | Иван Борисович Головачев Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина Изучение структуры, кислородной нестехиометрии и физико-химических свойств перовскитоподобных оксидов общего состава Sm0.1Ba0.9Fe1-xCoxO3-y (x=0.1– 0.9) |
Thu-12 12:05 - 12:15 7+3 | Элина Азатовна Петухова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук Новый материал для аналоговых мемристоров на основе La0.2Sr0.8Fe0.8Mo0.2O3-y |
Thu-13 12:15 - 12:25 7+3 | Мария Викторовна Базуева Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина Фазовые равновесия, кристаллическая структура, физико-химические свойства индивидуальных фаз в системе Pr-Ba-Fe-Co-O |
Thu-14 12:25 - 12:35 7+3 | Елизавета Евгеньевна Соломахина Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина Синтез и аттестация твердых растворов на основе никелата празеодима |
Thu-15 12:35 - 12:45 7+3 | Ирина Александровна Бастрон Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина Кристаллическая структура и кислородная нестехиометрия сложнооксидных соединений, образующихся в системе Dy-Ba-Fe-O |
Thu-16 12:45 - 13:00 10+5 | Альберт Рустемович Ахмадеев УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Изотопный обмен кислорода газовой фазы с кобальтито-ферритами щелочноземельных металлов, замещённых высокозарядными катионами |
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |
13:00-14:00 ОБЕД |