| |
- |
|
8:30-9:30 Регистрация участников конференции |
9:20-9:30 Открытие конференции |
Mo-1 09:30 - 09:55 20+5 | Антон Валерьевич Москвин АО «Русатом Оверсиз», г. Москва БЦ «Симонов Плаза» ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.5 Технологии применения водорода и проекты Росатома в области водородного транспорта |
Mo-2 09:55 - 10:20 20+5 | Павел Валерьевич Снытников Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 5 Каталитические технологии на пути к "зеленому" водороду |
Mo-3 10:20 - 10:45 20+5 | Олег Сергеевич Попель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2 Декарбонизация российской энергетики - проблемы и перспективы |
Mo-4 10:45 - 11:10 20+5 | Владимир Васильевич Гальвита Ghent University The way to turn ‘garbage’ carbon dioxide into fuel |
11:10-11:30 КОФЕ-БРЕЙК |
Mo-5 11:30 - 11:55 20+5 | Юрий Анатольевич Добровольский, А.Максимов, О.Жданеев Центр Компетенций НТИ при ИПХФ РАН, ИНХС РАН, Минэнерго Дорожная карта, концепция и технологическая стратегия России в области водородной энергетики |
Mo-6 11:55 - 12:20 20+5 | Сергей Анатольевич Живулько Филиал «Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии» («ЦНИИ СЭТ») ФГУП «Крыловский государственный научный центр», г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6 Научно-технологический подход к разработкам энергетических установок на топливных элементах для наземного и водного электротранспорта |
Mo-7 12:20 - 12:40 15+5 | Сергей Иванович Нефедкин Национальный исследовательский университет «МЭИ»,Москва, Красноказарменная, 14, Москва, Россия Водородное накопление энергии в схемах энергоснабжения автономных потребителей |
12:40-14:00 ОБЕД |
Mo-8 14:00 - 14:25 20+5 | Борис Петрович Тарасов Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук,г. Черноголовка, Московская область, пр-т. Академика Семенова, д. 1 Хранение и транспортировка водорода: проблемы и решения |
Mo-9 14:25 - 14:45 15+5 | Владимир Иванович Матренин ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Дзержинского, д. 2 Накопители энергии повышенной удельной энергоемкости на водородном цикле |
Mo-10 14:45 - 15:05 15+5 | Сергей Владимирович Филимонов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Саров, Нижегородская обл., пр. Мира, д.37 Метано-водородная технология для двигателей на газомоторном топливе "Виртуальный водород" |
Mo-11 15:05 - 15:25 15+5 | Александр Владимирович Петровский ООО «Сигм плюс инжиниринг» Москва, ул. Введенского, 3 Четвертый энергопереход: куда катится мир? |
15:25-15:50 КОФЕ-БРЕЙК |
Mo-12 15:50 - 16:10 15+5 | Игорь Леонидович Озерных Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ), Институт арктических технологий, г. Долгопрудный, Московская обл., Институтский пер., д. 9 Автономная комбинированная система электроснабжения для Арктической зоны Российской федерации |
Mo-13 16:10 - 16:25 10+5 | Павел Владимирович Фурсиков Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН), г. Черноголовка, Московская область, пр-т. Академика Семенова, д. 1 Study of hydrogen sorption behavior of nanostructured magnesium alloys and composites |
Mo-14 16:25 - 16:40 10+5 | Александр Васильевич Бобыль ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 Capacity rate of LiFePO4 cathodes and shape engineering of their anisotropic crystallites |
Mo-15 16:40 - 16:50 7+3 | Владимир Николаевич Рогожников РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Ленинский проспект, 65 Структурированные катализаторы полного окисления углеводородных топлив и анодных газов |
Mo-16 16:50 - 17:05 10+5 | Николай Геннадиевич Миловзоров ООО "ТЕСКАН", г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, литера А Сканирующие электронные микроскопы и рентгеновские микротомографы TESCAN для исследования материалов и изделий |
17:05-19:00 Welcome reception |