| |
Wed-01 09:00 - 09:25 20+5 | Андрей Борисович Ярославцев Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 31 Материалы для водородной энергетики |
Wed-02 09:25 - 09:50 20+5 | Михаил Алексеевич Воротынцев Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4 Эволюция процесса электровосстановления галогенатов в кислых растворах от равновесного состояния при нулевом токе до развитого автокаталитического медиаторного режима |
Wed-03 09:50 - 10:15 20+5 | Александр Петрович Немудрый, Михаил Петрович Попов Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук Анализ обменных характеристик катодных материалов методом релаксации парциального давления кислорода |
Wed-04 10:15 - 10:25 7+3 | Елена Юрьевна Пикалова Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, С. Ковалевской, 22 Апробация оксидов Ca3Co4-xCuxO9 в качестве катодных материалов для среднетемпературных топливных элементов с протон-проводящими электролитами |
Wed-05 10:25 - 10:50 20+5 | Игорь Игоревич Пономарев Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, В-334, ул. Вавилова, 28 Особенности работы водородного ТЭ на ПБИ мембране с нановолокнистым, композиционным газодиффузионным Pt электродом нового поколения |
10:50-11:20 КОФЕ-БРЕЙК |
Wed-06 11:20 - 11:40 15+5 | Алексей Борисович Тарасенко Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2 Утилизация сбросного водорода - конкуренция технологий |
Wed-07 11:40 - 12:00 15+5 | Евгений Андреевич Астафьев Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН), г. Черноголовка, Московская область, пр-т. Академика Семенова, д. 1 Электрохимические шумы и флуктуации в топливных элементах |
Wed-08 12:00 - 12:20 15+5 | Александр Евгеньевич Укше Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН), г. Черноголовка, Московская область, пр-т. Академика Семенова, д. 1 Математическая модель электрохимического шума, генерируемого низкотемпературным топливным элементом |
Wed-09 12:20 - 12:40 15+5 | Алексей Викторович Никонов Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106 Влияние плотного слоя с ион-электронной проводимостью на характеристики катода ТОТЭ |
Wed-10 12:40 - 12:50 7+3 | Елена Юрьевна Пикалова Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, С. Ковалевской, 22 Электрофоретическое осаждение твердого электролита Ce0.8Sm0.2O1.9 на никель-керметных анодных подложках с металлизацией их поверхности слоем платины или серебра |
Wed-11 12:50 - 13:00 7+3 | Евгений Андреевич Астафьев Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН), г. Черноголовка, Московская область, пр-т. Академика Семенова, д. 1 Новые высокоточные потенциостаты с возможностью измерения электрохимического импеданса – многоканальный и шестиэлектродный |
13:00-14:00 ОБЕД |
Wed-12 14:00 - 14:25 20+5 | Андрей Александрович Соловьев Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск, пр. Академический, д. 2/3 Низкотемпературные твердооксидные топливные элементы, синтезированные на инертных подложках из оксида алюминия |
Wed-13 14:25 - 14:50 20+5 | Антон Валериевич Кузьмин Вятский Государственный университет, Киров, ул. Московская, д. 36 Материалы и технологии герметизации ТОТЭ |
Wed-14 14:50 - 15:05 10+5 | Екатерина Алексеевна Агаркова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук, г. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д. 2 Зависимость механической стабильности и электрохимических характеристик единичных ТОТЭ от микроструктуры анодных подложек |
Wed-15 15:05 - 15:20 10+5 | Иван Сергеевич Ерилин Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук, г. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д. 2 Применение метода аэрозольного осаждения для создания ТОТЭ: особенности, преимущества, недостатки |
Wed-16 15:20 - 15:30 7+3 | Азат Уралович Шарафутдинов Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук, г. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д. 2 Одномерная компьютерная модель восстановления керметного Ni:8YSZ анода ТОТЭ в программной среде COMSOL |
15:30-15:50 КОФЕ-БРЕЙК |
Wed-17 15:55 - 16:20 20+5 | Николай Федорович Вершинин Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук, г. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д. 2 АСУ макета энергоустановки на ТОТЭ для опорного пункта арктической зоны РФ. Сравнение рабочих характеристик DC/DC преобразователей с гальванической развязкой и без нее для систем выдачи мощности батареи ТОТЭ |
Wed-18 16:20 - 16:40 15+5 | Ольга Юрьевна Задорожная АО «НЭВЗ-Керамикс» Особенности освоения производства поддерживающих пластин для ТОТЭ методом тонкопленочного литья на АО НЭВЗ Керамикс |
Wed-19 16:40 - 17:00 15+5 | Алексей Витальевич Иванов Вятский Государственный университет, Киров, ул. Московская, д. 36 Влияние особенностей формирования на электрохимические характеристики и долговременную стабильность ТОТЭ |
17:00-19:00 СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ |